Högmoderna maskiner för högsta precision
Vi har genom åren byggt upp en modern och ändamålsenlig maskinpark som vi är mycket stolta över.
I vår rymliga och välorganiserade verkstad samsas CNC-styrda 3-, 4- och 5-axliga fleroperationsmaskiner av senaste snitt med avancerad utrustning för mätning och efterbehandling.
5-axliga fleroperationsmaskiner

Yasda H40i Horisontell
| Antal | 3 st |
| X | 875 mm |
| Y | 740 mm |
| Z | 685 mm |
| B | +45gr./ -185gr. |
| A | 360 000 gr. |
| Antal paletter | 24 st |
| Spindelvarvtal | 20 000 RPM/MIN |
| Verktygsplatser | 240 st |
| Styrsystem | Fanuc 31i-A5 |

Yasda PX30i vertikal
| Antal | 1 st |
| X | 680 mm |
| Y | 400 mm |
| Z | 500 mm |
| B | -125gr./ +65gr. |
| A | ∞ |
| Antal paletter | 33 st |
| Spindelvarvtal | 20 000 RPM/MIN |
| Verktygsplatser | 323 st |
| Styrsystem |
Fanuc 31i-B5 |
4-axliga horisontala fleroperationsmaskiner

Kiwa KH-45
| X | 650 mm |
| Y | 610 mm |
| Z | 650 mm |
| Palett | 400 x 400 mm |
| Antal paletter | 2 st |
| Max arbetsstycke Dia | 1000 mm |
| Spindelvarvtal | 10 000 RPM/MIN |
| Verktygsplatser | 80 st |
| Styrsystem | Fanuc 31i |

Kiwa KNH 400/1
| X | 600 mm |
| Y | 580 mm |
| Z | 500 mm |
| B | 0.001* |
| Palett | 400 x 400 mm |
| Antal paletter | 5 st |
| Max arbetsstycke Dia | 580 mm |
| Spindelvarvtal | 12 000 RPM/MIN |
| Verktygsplatser | 120 st |
| Styrsystem | Fanuc 18Mi |

Kiwa KNH 400/2
| X | 600 mm |
| Y | 610 mm |
| Z | 500 mm |
| B | 0.001* |
| Palett | 400 x 400 mm |
| Antal paletter | 5 st |
| Max arbetsstycke Dia | 650 mm |
| Spindelvarvtal | 15 000 RPM/MIN |
| Verktygsplatser | 120 st |
| Styrsystem | Fanuc 18Mi |

Kiwa KNH 426
| X | 600 mm |
| Y | 610 mm |
| Z | 685 mm |
| B | 0.001* |
| Palett | 400 x 400 mm |
| Antal paletter | 6 st |
| Max arbetsstycke Dia | 650 mm |
| Spindelvarvtal | 20 000 RPM/MIN |
| Verktygsplatser | 120 st |
| Styrsystem | Fanuc 18Mi |
3-axliga vertikala fleroperationsmaskiner

BRIDGEPORT GX 480
| X | 450 mm |
| Y | 400 mm |
| Z | 400 mm |
| Bordstorlek | 770 x 300 mm |
| Spindelvarvtal | 10000 RPM/MIN |
| Verktygsplatser | 24 st |
| Styrsystem | Fanuc 0i-MC |

HYUNDAI KF5600
| X | 1100 mm |
| Y | 560 mm |
| Z | 520 mm |
| Bordstorlek | 1250 x 560 mm |
| Spindelvarvtal | Upp till 12000 RPM/MIN |
| Spindelkraft | 18,5 kW |
| Verktygsplatser | 30 st |
Efterbearbetningsutrustning

Tryckmatat blästerskåp
| Blästringskammare | 1170 x 940 x 885 mm |
| Luftåtgång | 3000 liter/min på 4 bar |
| Maxvikt | 500 kg |
| Fabrikat | Normfinish |
| Modell | DP12 |
| Antal | 2 st |
| Blästermedel | Glaskulor 0,15-0,25 mm |
© 2026 PBH Teknik AB

